
461-470「9113→9365/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | ネクロ | 後 | × | 9013 | -100 |
| 462 | ドラゴン | 後 | 〇 | 9113 | 100 |
| 463 | ビショップ | 後 | 〇 | 9213 | 100 |
| 464 | ドラゴン | 後 | 〇 | 9313 | 100 |
| 465 | ドラゴン | 先 | × | 9218 | -95 |
| 466 | ウィッチ | 先 | 〇 | 9318 | 100 |
| 467 | ドラゴン | 先 | 〇 | 9418 | 100 |
| 468 | ビショップ | 先 | × | 9345 | -73 |
| 469 | ネクロ | 後 | 〇 | 9445 | 100 |
| 470 | ネクロ | 後 | × | 9365 | -80 |
471-480「9365→9706/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | ビショップ | 後 | 〇 | 9501 | 136 |
| 472 | ビショップ | 先 | 〇 | 9601 | 100 |
| 473 | ビショップ | 後 | × | 9531 | -70 |
| 474 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 9631 | 100 |
| 475 | ネクロ | 後 | × | 9531 | -100 |
| 476 | ビショップ | 後 | 〇 | 9676 | 145 |
| 477 | ネクロ | 後 | × | 9576 | -100 |
| 478 | ドラゴン | 後 | 〇 | 9676 | 100 |
| 479 | ウィッチ | 先 | 〇 | 9776 | 100 |
| 480 | ネクロ | 先 | × | 9706 | -70 |
480-485「9636→10000/4w1l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ビショップ | 後 | × | 9636 | -70 |
| 482 | ドラゴン | 先 | 〇 | 9736 | 100 |
| 483 | ネクロ | 先 | 〇 | 9836 | 100 |
| 484 | ビショップ | 後 | 〇 | 9986 | 150 |
| 485 | ビショップ | 先 | 〇 | 10000 | fin |
累計485戦で、昇格戦突入。MP9,500からは集中力が研ぎ澄まされていて、大げさじゃなくゾーン状態。
昇格戦
| 昇格戦 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィッチ | 後 | × | - |
| 2 | ウィッチ | 後 | 〇 | - |
| 3 | ロイヤル | 先 | × | 失敗 |
| 4 | ネメシス | 先 | × | - |
| 5 | ネメシス | 先 | × | 失敗 |
| 6 | ドラゴン | 後 | × | - |
| 7 | ネメシス | 先 | 〇 | - |
| 8 | エルフ | 先 | × | 失敗 |
| 9 | ネクロ | 先 | × | - |
| 10 | ビショップ | 先 | 〇 | - |
| 11 | ネメシス | 先 | 〇 | 成功 |
振り返り
MP7,000あたりまでは狂乱ヴァンプで盛って、そこから勝てなくなってバーンドラゴンに変えた。新弾追加4日前の春分の日。20時にグラマス到達。昇格戦甘く見てたけど思うように決まらなくて焦った。次の環境は昇格戦も余裕あった方がいいかも。