
371-380「7113→7613/7w3l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | - | - | × | 7013 | -100 |
| 372 | ドラゴン | 後 | × | 6943 | -70 |
| 373 | ビショップ | 先 | 〇 | 7087 | 144 |
| 374 | ネメシス | 先 | 〇 | 7187 | 100 |
| 375 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7295 | 108 |
| 376 | ドラゴン | 先 | × | 7195 | -100 |
| 377 | ビショップ | 先 | 〇 | 7295 | 100 |
| 378 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7395 | 100 |
| 379 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7495 | 100 |
| 380 | ロイヤル | 先 | 〇 | 7613 | 118 |
久々に自主的に休肝日作って夕食後にプレイ。
381-390「7613→7913/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | エルフ | 後 | 〇 | 7713 | 100 |
| 382 | ウィッチ | 後 | × | 7636 | -77 |
| 383 | ネメシス | 先 | × | 7543 | -93 |
| 384 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7643 | 100 |
| 385 | ネメシス | 先 | 〇 | 7743 | 100 |
| 386 | ネメシス | 後 | 〇 | 7843 | 100 |
| 387 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7970 | 127 |
| 388 | ビショップ | 後 | 〇 | 8093 | 123 |
| 389 | ネクロ | 後 | × | 8013 | -80 |
| 390 | ビショップ | 先 | × | 7913 | -100 |
振り返り
久しぶりに勝ち越し。今月からクロスオーバーが始まったから、そっちに人が流れてるっていうのも嬉しい。