
gamewithのサンプルデッキの更新に合わせて、自分もデッキを更新。前回からの変更点は、「鋭利な一裂き」3枚抜いて、「ダークエンペラー」2枚、「百獣の大悪鬼」1枚を追加した点。使用感としてはどうなんだろう。なかなかMP盛れずに低空飛行ではある。Tiar3デッキを今後も使い続けるのか、Tiar1デッキに切り替えるのかも考えていかないと。
71-80「1468→1378/4w6l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ビショップ | 先 | × | 1383 | -85 |
| 72 | ネクロ | 先 | 〇 | 1487 | 104 |
| 73 | エルフ | 先 | 〇 | 1627 | 140 |
| 74 | ウィッチ | 後 | × | 1537 | -90 |
| 75 | ヴァンプ | 先 | × | 1440 | -97 |
| 76 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 1540 | 100 |
| 77 | ビショップ | 後 | × | 1460 | -80 |
| 78 | ビショップ | 後 | × | 1360 | -100 |
| 79 | エルフ | 先 | 〇 | 1460 | 100 |
| 80 | ネクロ | 後 | × | 1378 | -82 |
81-90「1378→1547/5w5l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ビショップ | 後 | 〇 | 1478 | 100 |
| 82 | ネクロ | 後 | × | 1378 | -100 |
| 83 | ビショップ | 後 | × | 1278 | -100 |
| 84 | ネメシス | 先 | × | 1204 | -74 |
| 85 | エルフ | 先 | 〇 | 1354 | 150 |
| 86 | ビショップ | 先 | 〇 | 1484 | 130 |
| 87 | ネメシス | 先 | 〇 | 1621 | 137 |
| 88 | ドラゴン | 後 | × | 1525 | -96 |
| 89 | ネメシス | 先 | 〇 | 1647 | 122 |
| 90 | エルフ | 先 | × | 1547 | -100 |
91-100「1574→1765/5w5l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | エルフ | 先 | × | 1460 | -87 |
| 92 | ヴァンプ | 先 | × | 1390 | -70 |
| 93 | エルフ | 後 | 〇 | 1510 | 120 |
| 94 | ドラゴン | 後 | × | 1412 | -98 |
| 95 | ドラゴン | 先 | × | 1337 | -75 |
| 96 | ネメシス | 先 | × | 1237 | -100 |
| 97 | ビショップ | 先 | 〇 | 1374 | 137 |
| 98 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1504 | 130 |
| 99 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1635 | 131 |
| 100 | ビショップ | 先 | 〇 | 1765 | 130 |