
- 211-220「8353→8130/3w7l」
- 221-230「8130→7650/2w8l」
- 231-240「7650→8381/8w2l」
- 441-450「8381→8875/7w3l」
- 451-460「8875→9113/6w4l」
- 振り返り
211-220「8353→8130/3w7l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ドラゴン | 先 | 〇 | 8455 | 102 |
| 412 | ビショップ | 先 | × | 8360 | -95 |
| 413 | ネクロ | 後 | × | 8281 | -79 |
| 414 | ロイヤル | 後 | 〇 | 8431 | 150 |
| 415 | ロイヤル | 先 | × | 8361 | -70 |
| 416 | ロイヤル | 先 | × | 8278 | -83 |
| 417 | エルフ | 先 | × | 8178 | -100 |
| 418 | ウィッチ | 先 | 〇 | 8308 | 130 |
| 419 | ドラゴン | 先 | × | 8230 | -78 |
| 420 | ヴァンプ | 先 | × | 8130 | -100 |
221-230「8130→7650/2w8l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | ロイヤル | 後 | × | 8060 | -70 |
| 422 | ネメシス | 後 | × | 7960 | -100 |
| 423 | ビショップ | 後 | × | 7860 | -100 |
| 424 | ウィッチ | 後 | × | 7760 | -100 |
| 425 | ヴァンプ | 後 | × | 7690 | -70 |
| 426 | ロイヤル | 先 | × | 7620 | -70 |
| 427 | ビショップ | 先 | 〇 | 7720 | 100 |
| 428 | ネクロ | 後 | × | 7650 | -70 |
| 429 | ビショップ | 後 | × | 7550 | -100 |
| 430 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 7650 | 100 |
投げ出したくなった8連敗。
231-240「7650→8381/8w2l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | ロイヤル | 先 | 〇 | 7750 | 100 |
| 432 | ネクロ | 先 | 〇 | 7881 | 131 |
| 433 | ビショップ | 先 | 〇 | 8031 | 150 |
| 434 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 8131 | 100 |
| 435 | ネクロ | 後 | 〇 | 8231 | 100 |
| 436 | ウィッチ | 後 | 〇 | 8331 | 100 |
| 437 | ドラゴン | 後 | × | 8231 | -100 |
| 438 | ビショップ | 後 | × | 8131 | -100 |
| 439 | ビショップ | 後 | 〇 | 8281 | 150 |
| 440 | ドラゴン | 先 | 〇 | 8381 | 100 |
負けると止めたくなるけど、勝つと楽しい。
441-450「8381→8875/7w3l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | ネメシス | 先 | 〇 | 8498 | 117 |
| 442 | ロイヤル | 後 | 〇 | 8598 | 100 |
| 443 | エルフ | 後 | 〇 | 8698 | 100 |
| 444 | ネクロ | 後 | × | 8628 | -70 |
| 445 | ウィッチ | 後 | 〇 | 8743 | 115 |
| 446 | ネメシス | 後 | × | 8656 | -87 |
| 447 | ネメシス | 先 | × | 8556 | -100 |
| 448 | ネメシス | 後 | 〇 | 865 | -7691 |
| 449 | ロイヤル | 先 | 〇 | 8756 | 7891 |
| 450 | ネクロ | 後 | 〇 | 8875 | 119 |
451-460「8875→9113/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ウィッチ | 後 | × | 8775 | -100 |
| 452 | ビショップ | 後 | 〇 | 8890 | 115 |
| 453 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 9003 | 113 |
| 454 | ビショップ | 先 | × | 8903 | -100 |
| 455 | ネクロ | 後 | × | 8803 | -100 |
| 456 | ウィッチ | 先 | 〇 | 8903 | 100 |
| 457 | ネクロ | 後 | 〇 | 9003 | 100 |
| 458 | ウィッチ | 後 | 〇 | 9103 | 100 |
| 459 | ウィッチ | 後 | × | 9013 | -90 |
| 460 | ドラゴン | 先 | 〇 | 9113 | 100 |
ついにBP9,000。
振り返り
3月25日には新弾追加されるから余裕はない。あとBP1,000を稼ぐにはやるしかない。