
- 181-190「3982→3955/4w6l」
- 191-200「3955→4360/6w4l」
- 201-210「4360→5248/8w2l」
- 211-220「5248→5368/5w5l」
- 221-230「5368→5806/6w4l」
- 231-240「5806→6278/7w3l」
- 241-250「6278→6867/7w3l」
- 251-260「6867→7201/6w4l」
- 振り返り
181-190「3982→3955/4w6l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ドラゴン | 後 | 〇 | 4138 | 156 |
| 182 | ビショップ | 後 | × | 4038 | -100 |
| 183 | ビショップ | 後 | 〇 | 4165 | 127 |
| 184 | ドラゴン | 後 | × | 4065 | -100 |
| 185 | ウィッチ | 後 | × | 3995 | -70 |
| 186 | ネクロ | 先 | × | 3898 | -97 |
| 187 | ロイヤル | 先 | × | 3798 | -100 |
| 188 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 3898 | 100 |
| 189 | ビショップ | 後 | × | 3805 | -93 |
| 190 | エルフ | 先 | 〇 | 3955 | 150 |
アディショナル追加前。
191-200「3955→4360/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ネメシス | 後 | × | 3855 | -100 |
| 192 | ネメシス | 先 | 〇 | 3993 | 138 |
| 193 | ロイヤル | 後 | × | 3893 | -100 |
| 194 | エルフ | 先 | 〇 | 3993 | 100 |
| 195 | ネクロ | 後 | × | 3918 | -75 |
| 196 | ネクロ | 先 | 〇 | 4018 | 100 |
| 197 | エルフ | 先 | 〇 | 4148 | 130 |
| 198 | ビショップ | 後 | 〇 | 4328 | 180 |
| 199 | ビショップ | 先 | 〇 | 4460 | 132 |
| 200 | エルフ | 後 | × | 4360 | -100 |
まだアディショナル追加前。
201-210「4360→5248/8w2l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ビショップ | 後 | × | 4260 | -100 |
| 202 | ビショップ | 先 | 〇 | 4376 | 116 |
| 203 | ビショップ | 先 | 〇 | 4556 | 180 |
| 204 | ネクロ | 先 | 〇 | 4727 | 171 |
| 205 | ビショップ | 後 | 〇 | 4857 | 130 |
| 206 | ネメシス | 先 | 〇 | 5012 | 155 |
| 207 | ウィッチ | 後 | 〇 | 5112 | 100 |
| 208 | ドラゴン | 後 | × | 5012 | -100 |
| 209 | ネメシス | 後 | 〇 | 5112 | 100 |
| 210 | ドラゴン | 先 | 〇 | 5248 | 136 |
まだ追加前。MP5000までは連勝ボーナスもらえるのが嬉しい。
211-220「5248→5368/5w5l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ネクロ | 後 | 〇 | 5360 | 112 |
| 212 | ヴァンプ | 後 | × | 5260 | -100 |
| 213 | ビショップ | 後 | 〇 | 5360 | 100 |
| 214 | ロイヤル | 先 | 〇 | 5460 | 100 |
| 215 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 5607 | 147 |
| 216 | ウィッチ | 先 | × | 5507 | -100 |
| 217 | ロイヤル | 後 | 〇 | 5607 | 100 |
| 218 | ウィッチ | 後 | × | 5537 | -70 |
| 219 | ヴァンプ | 後 | × | 5467 | -70 |
| 220 | ヴァンプ | 後 | × | 5368 | -99 |
215戦目からはアディショナル追加後。ヴァーナレクが使いこなせず連敗。
221-230「5368→5806/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ビショップ | 後 | 〇 | 5518 | 150 |
| 222 | エルフ | 先 | 〇 | 5666 | 148 |
| 223 | ネメシス | 先 | × | 5576 | -90 |
| 224 | ロイヤル | 先 | 〇 | 5676 | 100 |
| 225 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 5776 | 100 |
| 226 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 5918 | 142 |
| 227 | エルフ | 先 | 〇 | 6061 | 143 |
| 228 | ビショップ | 先 | × | 5961 | -100 |
| 229 | エルフ | 後 | × | 5876 | -85 |
| 230 | - | - | × | 5806 | -70 |
とにかく実戦を重ねていく。
231-240「5806→6278/7w3l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | ロイヤル | 先 | × | 5706 | -100 |
| 232 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 5806 | 100 |
| 233 | ドラゴン | 後 | 〇 | 5906 | 100 |
| 234 | ネメシス | 先 | 〇 | 6006 | 100 |
| 235 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 6153 | 147 |
| 236 | ネメシス | 先 | 〇 | 6261 | 108 |
| 237 | ドラゴン | 後 | 〇 | 6364 | 103 |
| 238 | ネメシス | 先 | × | 6278 | -86 |
| 239 | ロイヤル | 後 | × | 6178 | -100 |
| 240 | ロイヤル | 先 | 〇 | 6278 | 100 |
勝ち越せばMPも増えていく。gamewithのサイトでTiar1。
241-250「6278→6867/7w3l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ロイヤル | 後 | 〇 | 6378 | 100 |
| 242 | ネメシス | 後 | × | 6278 | -100 |
| 243 | ロイヤル | 後 | × | 6178 | -100 |
| 244 | ウィッチ | 先 | 〇 | 6278 | 100 |
| 245 | エルフ | 後 | 〇 | 6428 | 150 |
| 246 | ドラゴン | 後 | × | 6358 | -70 |
| 247 | ロイヤル | 後 | 〇 | 6458 | 100 |
| 248 | ネクロ | 先 | 〇 | 6608 | 150 |
| 249 | ロイヤル | 先 | 〇 | 6728 | 120 |
| 250 | ネクロ | 後 | 〇 | 6867 | 139 |
2回連続勝ち越し。ヴァーナレクの使い方も覚えてきた。
251-260「6867→7201/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ヴァンプ | 先 | × | 6767 | -100 |
| 252 | ビショップ | 後 | × | 6667 | -100 |
| 253 | エルフ | 後 | 〇 | 6809 | 142 |
| 254 | ドラゴン | 後 | 〇 | 6934 | 125 |
| 255 | ロイヤル | 後 | 〇 | 7070 | 136 |
| 256 | ドラゴン | 先 | × | 6970 | -100 |
| 257 | ネクロ | 後 | 〇 | 7070 | 100 |
| 258 | ビショップ | 後 | 〇 | 7201 | 131 |
| 259 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7301 | 100 |
| 260 | ネメシス | 先 | × | 7201 | -100 |
またまた勝ち越し。そしてMPも7000突破。
振り返り
復職してからこんなにシャドバをやり込んだ一週間は久しぶり。量か質かみたいな議論あるけど、まずは量。そして同じデッキをひたすら使い続けることの大切さ。今期はグラマス到達したい。

アディショナル追加後のリーダースキンもゲット。