
101-110「1765→2010/5w5l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ロイヤル | 先 | 〇 | 1895 | 130 |
| 102 | ロイヤル | 先 | × | 1825 | -70 |
| 103 | ネクロ | 先 | 〇 | 1975 | 150 |
| 104 | ロイヤル | 後 | 〇 | 2106 | 131 |
| 105 | ネクロ | 後 | × | 2020 | -86 |
| 106 | ドラゴン | 先 | × | 1950 | -70 |
| 107 | ネメシス | 後 | × | 1850 | -100 |
| 108 | エルフ | 後 | × | 1765 | -85 |
| 109 | ビショップ | 先 | 〇 | 1875 | 110 |
| 110 | ドラゴン | 先 | 〇 | 2010 | 135 |
111-120「2010→2709/6w4l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ロイヤル | 先 | 〇 | 2145 | 135 |
| 112 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 2325 | 180 |
| 113 | ビショップ | 後 | × | 2455 | 130 |
| 114 | ドラゴン | 先 | × | 2368 | -87 |
| 115 | ヴァンプ | 後 | × | 2296 | -72 |
| 116 | ドラゴン | 後 | 〇 | 2415 | 119 |
| 117 | ビショップ | 後 | 〇 | 2571 | 156 |
| 118 | ビショップ | 後 | 〇 | 2701 | 130 |
| 119 | ロイヤル | 後 | × | 2601 | -100 |
| 120 | ネメシス | 先 | 〇 | 2709 | 108 |
121-130「2709→3328/7w3l」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ネクロ | 先 | × | 2612 | -97 |
| 122 | ネメシス | 後 | 〇 | 2712 | 100 |
| 123 | エルフ | 先 | × | 2642 | -70 |
| 124 | ビショップ | 先 | 〇 | 2764 | 122 |
| 125 | ネクロ | 後 | 〇 | 2894 | 130 |
| 126 | ネメシス | 先 | × | 2824 | -70 |
| 127 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 2937 | 113 |
| 128 | ネメシス | 後 | 〇 | 3068 | 131 |
| 129 | エルフ | 先 | 〇 | 3198 | 130 |
| 130 | エルフ | 後 | 〇 | 3328 | 130 |
振り返り
こうやって振り返ると30戦だけ。もっとやったイメージがあるのは、ランクマ以外にやり込んだから。

シャーマンキングのクエストは超級に2回くらい挑んだけど歯がただず、乗り物ドラゴン道蓮相手に、狂乱ヴァンプでひたすら自主トレ。ポイントアップで1戦450Pもらえるのは助かったけど、たまに負けるから気は抜けなかった。
狂乱ヴァンプで、初のグランプリAグループ決勝進出。対守護ビショップ4戦3勝と脅威的な勝率だったのが大きい。
そしてなかなかに難しかったシャドバのストーリーを最後までクリア。21章はローテの狂乱ヴァンプ、24勝はヴァンプ使えないから情報集めて、アンリミの超越ウィッチで悠々クリア。エーテル2万くらい使ったけど、ストーリークリアを思えば安いもの。