ツタヤな日々

自閉な日々

asdでsadな日々の記録。

🃏グラマスになりたい(第20弾)#6

2021.5.3(月)「5278→5479/5w5l」

f:id:datu3daybouzu:20210503113048p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
141 ヴァンプ 先 × 5208 -70
142 ウィッチ 後 〇 5358 150
143 ビショップ 後 〇 5508 150
144 ドラゴン 先 × 5438 -70
145 ビショップ 先 × 5352 -86
146 ロイヤル 後 × 5252 -100
147 エルフ 先 × 5152 -100
148 ロイヤル 後 〇 5263 111
149 ウィッチ 後 〇 5379 116
150 ネメシス 先 〇 5479 100

安定感が欲しい。上振れと下振れの差が激し過ぎる。せっかく序盤からPPブーストできても、エース不在の勢い不足で勝てなかったとかあるある。

2021.5.4(火)「5479→6219/8w2l」

f:id:datu3daybouzu:20210503113048p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
151 ドラゴン 先 〇 5629 150
152 エルフ 後 〇 5758 129
153 ビショップ 先 〇 5858 100
154 ロイヤル 先 〇 5958 100
155 ネクロ 後 × 5888 -70
156 ロイヤル 先 × 5788 -100
157 ヴァンプ 先 〇 5888 100
158 ドラゴン 先 〇 5988 100
159 エルフ 先 〇 6117 129
160 ドラゴン 後 〇 6219 102

今日は調子よかった。圧倒される盤面から巻き返すのが楽しかった。

2021.5.5(水)「6219→6592/6w4l」

f:id:datu3daybouzu:20210503113048p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
161 ネメシス 先 × 6127 -92
162 ドラゴン 先 × 6057 -70
163 ドラゴン 先 〇 6157 100
164 ウィッチ 先 〇 6307 150
165 ビショップ 後 × 6207 -100
166 エルフ 先 〇 6307 100
167 ドラゴン 先 〇 6457 150
168 ビショップ 後 〇 6561 104
169 ヴァンプ 先 × 6461 -100
170 ネメシス 先 〇 6592 131

2021.5.6(木)「→」

2021.5.7(金)「→」

2021.5.8(土)「6592→7393/8w2l」

f:id:datu3daybouzu:20210503113048p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
171 ヴァンプ 先 〇 6696 104
172 ヴァンプ 先 × 6626 -70
173 ビショップ 後 〇 6776 150
174 ヴァンプ 後 〇 6926 150
175 ビショップ 後 × 6826 -100
176 ネメシス 先 〇 6929 103
177 ビショップ 先 〇 7043 114
178 ドラゴン 後 〇 7143 100
179 ビショップ 後 〇 7255 112
180 ネメシス 後 〇 7393 138

2021.5.9(日)「7393→6919/2w8l」

f:id:datu3daybouzu:20210503113048p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
181 ヴァンプ 先 × 7323 -70
182 ウィッチ 後 × 7223 -100
183 ネクロ 先 × 7153 -70
184 ヴァンプ 後 〇 7253 100
185 ビショップ 後 × 7153 -100
186 ドラゴン 先 × 7053 -100
187 ビショップ 後 × 6953 -100
188 ビショップ 後 × 6853 -100
189 エルフ 先 〇 6995 142
190 ウィッチ 後 × 6919 -76

調子いいときと悪い時の差が大きすぎる。カウントダウンビショップ強すぎない?いうて他のクラスにも勝てないんだけど。