ツタヤな日々

自閉な日々

asdでsadな日々の記録。

🃏グラマスになりたい(第19弾)#6

2021.2.8(月)「5894→6605/7w3l」

f:id:datu3daybouzu:20210201210058p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
231 ビショップ 後 × 5994 -100
232 ウィッチ 先 〇 6094 100
233 ドラゴン 後 〇 6194 100
234 ロイヤル 先 〇 6294 100
235 ネクロ 先 × 6224 -70
236 ウィッチ 後 〇 6374 150
237 ウィッチ 先 〇 6474 100
238 ウィッチ 先 〇 6575 101
239 ビショップ 後 × 6505 -70
240 ロイヤル 先 〇 6605 100

今日は運がよかった。シャドバって運に左右されるゲームだなと思う。いつかこれは自分の実力だって胸を張って言えるようになりたい。

2021.2.9(火)「6605→6169/2w8l」

f:id:datu3daybouzu:20210201210058p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
241 ドラゴン 先 〇 6742 137
242 ネクロ 先 × 6672 -70
243 ロイヤル 先 × 6572 -100
244 ネクロ 先 × 6502 -70
245 ウィッチ 後 × 6432 -70
246 エルフ 先 × 6339 -93
247 ウィッチ 後 〇 6439 100
248 ヴァンプ 後 × 6339 -100
249 ビショップ 後 × 6239 -100
250 ネクロ 先 × 6169 -70

絶望。疲れてるは言い訳にならない。

2021.2.11(木)「6169→7130/9w1l」

f:id:datu3daybouzu:20210201210058p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
251 エルフ 後 〇 6269 100
252 ウィッチ 後 〇 6400 131
253 ウィッチ 後 〇 6520 120
254 ウィッチ 先 〇 6662 142
255 ビショップ 先 〇 6762 100
256 エルフ 先 〇 6862 100
257 ドラゴン 先 〇 6993 131
258 ロイヤル 先 〇 7100 107
259 ビショップ 後 〇 7200 100
260 ネクロ 先 × 7130 -70

画像

1夜明けの奇跡。怒涛の9連勝でBP7000越え。最後はアグロネクロに暗がりの悪霊2対に5tで負けたけど。大型連勝はテンション上がる。

2021.2.14(日)「7130→6857/3w7l」

f:id:datu3daybouzu:20210201210058p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
261 ウィッチ 後 × 7030 -100
262 ウィッチ 後 × 6930 -100
263 エルフ 後 〇 7062 132
264 エルフ 先 × 6992 -70
265 ネクロ 後 × 6894 -98
266 ヴァンプ 後 × 6824 -70
267 ウィッチ 先 〇 6924 100
268 ドラゴン 後 〇 7034 110
269 ロイヤル 後 × 6952 -82
270 ビショップ 先 × 6857 -95

3勝7敗。2日間サボったからか、ギルヴァの効果発動するのにフォロワー置いたり、自滅が何回かあった。来週末にはアディショナルカードが追加される。残り約3000BP。今期もグラマス到達したい。