- 2021.1.18(月)「1043→860」
- 2021.1.19(火)「860→1124」
- 2021.1.21(木)「1124→1576」
- 2021.1.22(金)「1576→1957」
- 2021.1.24(日)「1957→1350」
2021.1.18(月)「1043→860」

| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ドラゴン | 先 | 〇 | 1181 | 138 |
| 62 | ドラゴン | 後 | × | 1111 | -70 |
| 63 | ネメシス | 先 | 〇 | 1215 | 104 |
| 64 | ネメシス | 先 | × | 1115 | -100 |
| 65 | ネメシス | 後 | × | 1045 | -70 |
| 66 | エルフ | 先 | × | 975 | -70 |
| 67 | ドラゴン | 先 | × | 905 | -70 |
| 68 | ビショップ | 後 | × | 835 | -70 |
| 69 | ネクロ | 先 | 〇 | 935 | 100 |
| 70 | ドラゴン | 先 | × | 860 | -75 |
勝てな過ぎてへこんだ。ライドドラゴン最強の時期はもう終わったのか。
2021.1.19(火)「860→1124」

| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ロイヤル | 先 | × | 760 | -100 |
| 72 | ビショップ | 先 | × | 690 | -70 |
| 73 | ロイヤル | 先 | × | 616 | -74 |
| 74 | ロイヤル | 先 | × | 516 | -100 |
| 75 | ドラゴン | 後 | 〇 | 622 | 106 |
| 76 | ビショップ | 先 | 〇 | 752 | 130 |
| 77 | ネクロ | 後 | 〇 | 907 | 155 |
| 78 | ドラゴン | 先 | 〇 | 1044 | 137 |
| 79 | ビショップ | 先 | × | 974 | -70 |
| 80 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1124 | 150 |
進化ロイヤルが強い。強固な盤面何回も形成してくる。
2021.1.21(木)「1124→1576」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ロイヤル | 後 | 〇 | 1297 | 173 |
| 82 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1477 | 180 |
| 83 | エルフ | 後 | 〇 | 1657 | 180 |
| 84 | ネクロ | 後 | × | 1576 | -81 |
gamewithのサンプルデッキに倣い、世界抜いてギルヴァ1枚増。4戦で3勝はでかい。
2021.1.22(金)「1576→1957」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ドラゴン | 先 | × | 1476 | -100 |
| 86 | ビショップ | 後 | 〇 | 1576 | 100 |
| 87 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1709 | 133 |
| 88 | ロイヤル | 後 | 〇 | 1889 | 180 |
| 89 | ドラゴン | 先 | 〇 | 2051 | 162 |
| 90 | ウィッチ | 後 | × | 1957 | -94 |
6戦4勝2敗。戦績は調子いい。
2021.1.24(日)「1957→1350」
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ドラゴン | 後 | 〇 | 2077 | 120 |
| 92 | ネクロ | 後 | × | 2007 | -70 |
| 93 | ドラゴン | 先 | × | 1907 | -100 |
| 94 | ビショップ | 先 | × | 1837 | -70 |
| 95 | ドラゴン | 先 | × | 1767 | -70 |
| 96 | ヴァンプ | 後 | × | 1697 | -70 |
| 97 | ネクロ | 先 | × | 1611 | -86 |
| 98 | ビショップ | 後 | × | 1511 | -100 |
| 99 | ネクロ | 先 | × | 1440 | -71 |
| 100 | ネクロ | 後 | × | 1350 | -90 |
泣きたいくらいネクロが強い。そして苦手意識の強いビショップに、相手が使うと強いドラゴン。テンポラリージェム400個もらえる3勝を最低目標に掲げているけど、それさえ達成できず。gamewithのサイト上ではまだTiar1にいるから、プレイングの問題なのか。