- 使用デッキ
- 36日目5476→5814(10戦6勝4敗)
- 37日目5814→5917(10戦5勝5敗)
- 38日目5917→6217(10戦6勝4敗)
- 39日目6217→6848(10戦7勝3敗)
- 40日目6848→7443(10戦7勝3敗)
使用デッキ
36日目5476→5814(10戦6勝4敗)
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ネメシス | 先 | 〇 | 5621 | 145 |
| 352 | ビショップ | 後 | × | 5521 | -100 |
| 353 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 5621 | 100 |
| 354 | ロイヤル | 先 | × | 5523 | -98 |
| 355 | ビショップ | 先 | 〇 | 5673 | 150 |
| 356 | エルフ | 先 | × | 5603 | -70 |
| 357 | ネメシス | 先 | 〇 | 5703 | 100 |
| 358 | ドラゴン | 後 | 〇 | 5803 | 100 |
| 359 | ヴァンプ | 先 | × | 5703 | -100 |
| 360 | ビショップ | 後 | 〇 | 5814 | 111 |
356戦目 の対ロキサスエルフで、6ターン目に深き森の異形2体出てきた。

リプレイで観返したけど、絶望的な光景。異形のリーダーに攻撃したら相手の体力0にするという脅威の能力。ミュニエで能力消滅させたけど、8/8が2体並ぶ盤面に太刀打ちできずリタイア。悲しいのが359戦目の対ヴァンプ戦。途中で電話かかってきてリタイア。運が悪かった。
37日目5814→5917(10戦5勝5敗)
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ロイヤル | 後 | 〇 | 5914 | 100 |
| 362 | ヴァンプ | 後 | × | 5814 | -100 |
| 363 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 5914 | 100 |
| 364 | ネメシス | 先 | × | 5844 | -70 |
| 365 | ビショップ | 後 | × | 5744 | -100 |
| 366 | ネメシス | 後 | × | 5644 | -100 |
| 367 | ロイヤル | 先 | 〇 | 5744 | 100 |
| 368 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 5887 | 143 |
| 369 | ビショップ | 後 | × | 5817 | -70 |
| 370 | ネメシス | 後 | 〇 | 5917 | 100 |

昨日プロゲーマーリグゼの動画で、コロニーはもう時代遅れって言ってた。確かに最近はフェイランサングラス入りAFネメシスと当たることも増えたし、どうなんだろう。考えても仕方ないから、今のデッキを少しでも多く使っていくだけなんだけど。
38日目5917→6217(10戦6勝4敗)
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | ネメシス | 先 | 〇 | 6019 | 102 |
| 372 | ネメシス | 先 | 〇 | 6129 | 110 |
| 373 | ロイヤル | 後 | 〇 | 6229 | 100 |
| 374 | ロイヤル | 先 | × | 6159 | -70 |
| 375 | ビショップ | 後 | × | 6089 | -70 |
| 376 | ロイヤル | 後 | × | 6017 | -72 |
| 377 | ネクロ | 後 | 〇 | 6117 | 100 |
| 378 | エルフ | 後 | 〇 | 6217 | 100 |
| 379 | ウィッチ | 後 | × | 6117 | -100 |
| 380 | ネクロ | 先 | 〇 | 6217 | 100 |
アディショナルが追加されて環境変わる前に、少しでもBP底上げしておきたい。11月上旬でBP6,000。今回もグラマス到達への雲行きが怪しくなってきた。BP9,000からは嘘のように上がらないからなぁ。
39日目6217→6848(10戦7勝3敗)
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | ビショップ | 後 | × | 6117 | -100 |
| 382 | ネクロ | 先 | 〇 | 6267 | 150 |
| 383 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 6371 | 104 |
| 384 | ネメシス | 後 | 〇 | 6507 | 136 |
| 385 | ロイヤル | 先 | 〇 | 6657 | 150 |
| 386 | ネメシス | 先 | × | 6557 | -100 |
| 387 | ビショップ | 先 | 〇 | 6679 | 122 |
| 388 | ロイヤル | 先 | 〇 | 6818 | 139 |
| 389 | ドラゴン | 後 | 〇 | 6918 | 100 |
| 390 | ビショップ | 後 | × | 6848 | -70 |
今日は初戦の清浄ビショップ戦のプレミが痛すぎたものの、その後は安定して勝てた。最後のアグロビショップ戦はボコボコにされた。
40日目6848→7443(10戦7勝3敗)
| 試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 6948 | 100 |
| 392 | ネメシス | 後 | 〇 | 7065 | 117 |
| 393 | ネメシス | 先 | 〇 | 7198 | 133 |
| 394 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7298 | 100 |
| 395 | ビショップ | 先 | 〇 | 7438 | 140 |
| 396 | ビショップ | 後 | 〇 | 7568 | 130 |
| 397 | ネクロ | 先 | 〇 | 7718 | 150 |
| 398 | ドラゴン | 先 | × | 7618 | -100 |
| 399 | ドラゴン | 後 | × | 7543 | -75 |
| 400 | ロイヤル | 後 | × | 7443 | -100 |
今日はせっかくいい感じで来てたのに、399戦目の対ディスカドラゴンで、勝てる試合を落としてから集中力切れた。序盤の7連勝はちゃんと考えてプレイして、格上にも勝利してたのになぁ。モデストの効果が相手の盤面にいてもリーダーに当たると思い込む癖何とかしたい。長期戦になると終わらせたくて思考が停止するんだよね。糖分欲しい。