ツタヤな日々

自閉な日々

asdでsadな日々の記録。

🃏グラマスになりたい(第19弾)#4

2021.1.25(月)「1350→1590」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
101 ドラゴン 1491 141
102 ネクロ 1626 135
103 ロイヤル × 1530 -96
104 ビショップ 1638 108
105 ネクロ × 1568 -70
106 ドラゴン 1709 141
107 ネクロ × 1639 -70
108 ヴァンプ × 1553 -86
109 ドラゴン × 1453 -100
110 ウィッチ 1590 137

10戦5勝5敗。グラマスへの道はまだまだ遠そう。エクセルシート少し縮小できたらいいのに。スマホ版プレビューより大きくなるのが小さな悩み。

2021.1.26(火)「1590→1968」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
111 ヴァンプ 1770 180
112 ビショップ 1939 169
113 エルフ × 1869 -70
114 ドラゴン 1997 128
115 ウィッチ 2150 153
116 ネメシス × 2080 -70
117 ドラゴン × 2008 -72
118 ロイヤル × 1938 -70
119 ドラゴン 2038 100
120 ウィッチ × 1968 -70

累計120戦も、イマイチ波に乗りきらない。爆盛できるデッキないかな。

2021.1.27(水)「1968→2438」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
121 ロイヤル 2068 100
122 ヴァンプ 2234 166
123 ネメシス 2414 180
124 ネメシス × 2338 -76
125 ネメシス 2438 100
126 ネクロ × 2368 -70
127 ネクロ 2468 100
128 ドラゴン × 2390 -78
129 エルフ 2508 118
130 ビショップ × 2438 -70

まだまだ時間かかりそう。

2021.1.28(木)「2438→2814」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
131 ウィッチ × 2368 -70
132 ウィッチ × 2298 -70
133 ネクロ 2422 124
134 ネクロ 2602 180
135 ネクロ 2740 138
136 ウィッチ × 2670 -70
137 ドラゴン × 2600 -70
138 ウィッチ × 2530 -70
139 ロイヤル 2634 104
140 ネメシス 2814 180

対ウィッチが4戦全敗。1月末までに3,000は超えておきたいところ。乗り物ドラゴンはハマったときの爆発力はすごいけど、安定しない。

2021.1.30(土)「2814→3318」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
141 ネクロ 2994 180
142 ウィッチ × 2894 -100
143 ドラゴン × 2824 -70
144 ヴァンプ 2924 100
145 ドラゴン × 2854 -70
146 ヴァンプ 2954 100
147 ロイヤル 3087 133
148 ネメシス 3239 152
149 ウィッチ × 3169 -70
150 ドラゴン 3318 149

1時間かけて6勝4敗。少しずつ上げていくしかない。

2021.1.31(日)「3318→3569」

画像

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
151 エルフ × 3248 -70
152 ウィッチ 3358 110
153 ウィッチ 3538 180
154 ドラゴン 3677 139
155 ドラゴン × 3577 -100
156 ヴァンプ 3679 102
157 ビショップ × 3609 -70
158 ウィッチ × 3514 -95
159 ウィッチ 3664 150
160 ドラゴン × 3564 -100

1月はBP3564で終了。残り2カ月でグラマス到達目指すことになるけど、今回は環境が激変するアディショナル追加前に達成は厳しそう。