131-140「3328→3527/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
131 | ウィッチ | 後 | × | 3250 | -78 |
132 | ビショップ | 先 | 〇 | 3350 | 100 |
133 | ヴァンプ | 後 | × | 3280 | -70 |
134 | ドラゴン | 後 | × | 3195 | -85 |
135 | エルフ | 後 | 〇 | 3304 | 109 |
136 | ビショップ | 先 | 〇 | 3434 | 130 |
137 | エルフ | 後 | × | 3364 | -70 |
138 | ネクロ | 先 | × | 3294 | -70 |
139 | エルフ | 後 | 〇 | 3394 | 100 |
140 | ネメシス | 先 | 〇 | 3527 | 133 |
141-150「3527→3088/2w8l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
141 | ネクロ | 後 | × | 3427 | -100 |
142 | ドラゴン | 後 | × | 3329 | -98 |
143 | ビショップ | 後 | × | 3259 | -70 |
144 | ドラゴン | 後 | × | 3189 | -70 |
145 | ドラゴン | 後 | 〇 | 3320 | 131 |
146 | ネクロ | 先 | × | 3242 | -78 |
147 | ヴァンプ | 先 | × | 3142 | -100 |
148 | ドラゴン | 後 | × | 3042 | -100 |
149 | エルフ | 先 | × | 2942 | -100 |
150 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 3088 | 146 |
狂乱ブァンプが弱いのか、自分のプレイングに問題があるのか。たぶん後者。
振り返り
シャーマンファイトで初めて本格参戦したグランプリ。今回のアンリミ杯は自傷ヴァンプで全勝Aグループ進出。