- 1-10「0→257/5w5l」
- 11-20「257→1172/8w2l」
- 21-30「1172→1385/5w5l」
- 31-40「1385→1766/6w4l」
- 41-50「1766→1749/4w6l」
- 51-60「1749→1457/3w7l」
- 61-70「1457→1468/4w6l」
1-10「0→257/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 101 | 101 |
2 | ビショップ | 後 | × | 8 | -93 |
3 | ヴァンプ | 先 | × | 0 | -8 |
4 | ヴァンプ | 先 | × | 0 | 0 |
5 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 106 | 106 |
6 | ドラゴン | 後 | × | 14 | -92 |
7 | エルフ | 後 | 〇 | 116 | 102 |
8 | ネクロ | 後 | × | 25 | -91 |
9 | ウィッチ | 先 | 〇 | 127 | 102 |
10 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 257 | 130 |
圧倒的Tiar1は進化ネクロだけど、プレイングが難しいような気がして、使用デッキは少しだけ触ったことのある狂乱ヴァンプを選択。なぜかTiar1のネクロよりヴァンプ率が高かった。
11-20「257→1172/8w2l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 387 | 130 |
12 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 555 | 168 |
13 | ネクロ | 後 | 〇 | 685 | 130 |
14 | ビショップ | 先 | 〇 | 853 | 168 |
15 | ウィッチ | 後 | × | 783 | -70 |
16 | エルフ | 後 | 〇 | 906 | 123 |
17 | ドラゴン | 後 | × | 806 | -100 |
18 | ビショップ | 先 | 〇 | 906 | 100 |
19 | ビショップ | 後 | 〇 | 1038 | 132 |
20 | ビショップ | 先 | 〇 | 1172 | 134 |
先攻後攻問わず全力でユリアスを探しに行くマリガンを心がけ、嘘のような8勝2敗。ビショップに対する強さが目立つ。
21-30「1172→1385/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
21 | ネメシス | 後 | × | 1102 | -70 |
22 | ビショップ | 後 | 〇 | 1202 | 100 |
23 | ネクロ | 後 | 〇 | 1362 | 160 |
24 | ビショップ | 後 | × | 1275 | -87 |
25 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1375 | 100 |
26 | ネクロ | 後 | × | 1305 | -70 |
27 | ネメシス | 先 | 〇 | 1424 | 119 |
28 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1562 | 138 |
29 | ネクロ | 後 | × | 1465 | -97 |
30 | ネクロ | 先 | × | 1385 | -80 |
ネクロとのマッチングが増え、進化ネクロの強さを認識。
31-40「1385→1766/6w4l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
31 | ロイヤル | 先 | × | 1285 | -100 |
32 | ビショップ | 先 | 〇 | 1385 | 100 |
33 | ネクロ | 後 | 〇 | 1524 | 139 |
34 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1654 | 130 |
35 | ビショップ | 後 | 〇 | 1831 | 177 |
36 | ビショップ | 先 | 〇 | 1961 | 130 |
37 | ドラゴン | 先 | × | 1866 | -95 |
38 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1966 | 100 |
39 | ドラゴン | 後 | × | 1866 | -100 |
40 | ヴァンプ | 後 | × | 1766 | -100 |
中盤の5連勝が際立つ。同じ勝敗でも、連勝重ねた方が序盤は盛れる。
41-50「1766→1749/4w6l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
41 | ネクロ | 先 | × | 1696 | -70 |
42 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 1801 | 105 |
43 | - | - | × | 1731 | -70 |
44 | ビショップ | - | × | 1646 | -85 |
45 | ヴァンプ | 先 | × | 1576 | -70 |
46 | ビショップ | 先 | 〇 | 1696 | 120 |
47 | ビショップ | 後 | 〇 | 1826 | 130 |
48 | ネメシス | 先 | × | 1727 | -99 |
49 | エルフ | 先 | × | 1649 | -78 |
50 | ビショップ | 先 | 〇 | 1749 | 100 |
連敗が続いても、格上相手だとMP70しか減らされないのは嬉しい仕様。43戦と44戦はスクショ忘れて欠損。
51-60「1749→1457/3w7l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
51 | ドラゴン | 先 | 〇 | 1879 | 130 |
52 | ネメシス | 後 | × | 1779 | -100 |
53 | ビショップ | 後 | × | 1681 | -98 |
54 | ドラゴン | 後 | × | 1581 | -100 |
55 | ネクロ | 先 | × | 1481 | -100 |
56 | ドラゴン | 先 | 〇 | 1588 | 107 |
57 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 1720 | 132 |
58 | ロイヤル | 後 | × | 1640 | -80 |
59 | ネクロ | 先 | × | 1557 | -83 |
60 | ビショップ | 先 | × | 1457 | -100 |
山札半分めくってもユリアス引けなかったり。
61-70「1457→1468/4w6l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
61 | ネクロ | 後 | × | 1387 | -70 |
62 | ウィッチ | 先 | × | 1293 | -94 |
63 | ロイヤル | 先 | 〇 | 1393 | 100 |
64 | ドラゴン | 先 | × | 1311 | -82 |
65 | ネクロ | 先 | 〇 | 1459 | 148 |
66 | ネクロ | 先 | 〇 | 1589 | 130 |
67 | ネクロ | 後 | × | 1519 | -70 |
68 | ビショップ | 先 | × | 1430 | -89 |
69 | ネクロ | 後 | 〇 | 1538 | 108 |
70 | ネクロ | 先 | × | 1468 | -70 |
ネクロ6戦。やっぱり多いし強い。狂乱ヴァンプTiar3に落ちてた。でも今更デッキ変える気にもならないし、使い続ければプレイングが向上する事を信じて、もう少し様子見てみる。