2021.8.30(月)「→」
2021.8.31(火)「2437→2475/4w6l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
121 | ウィッチ | 後 | × | 2367 | -70 |
122 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 2467 | 100 |
123 | ネメシス | 先 | × | 2386 | -81 |
124 | ビショップ | 後 | × | 2305 | -81 |
125 | ビショップ | 先 | × | 2235 | -70 |
126 | ネクロ | 後 | × | 2165 | -70 |
127 | ネメシス | 後 | 〇 | 2315 | 150 |
128 | ネクロ | 先 | × | 2245 | -70 |
129 | ドラゴン | 後 | 〇 | 2345 | 100 |
130 | ウィッチ | 後 | 〇 | 2475 | 130 |
Tiar1といえど守護ビショップは貫通できない。月末だからかグラマス勢とのマッチング率高め。残り30日で7,500MP。厳しい。
2021.9.1(月)「2475→2789/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
131 | ドラゴン | 後 | 〇 | 2605 | 130 |
132 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 2785 | 180 |
133 | ネクロ | 後 | × | 2715 | -70 |
134 | ネメシス | 先 | 〇 | 2823 | 108 |
135 | ネメシス | 後 | 〇 | 2971 | 148 |
136 | ネメシス | 先 | × | 2876 | -95 |
137 | ビショップ | 先 | 〇 | 3026 | 150 |
138 | ビショップ | 先 | × | 2936 | -90 |
139 | ウィッチ | 後 | × | 2859 | -77 |
140 | ネクロ | 後 | × | 2789 | -70 |
一応Tiar1だからメタられるのは仕方ないのかもしれないけど、対撤退ロイヤル用の守護の壁を打ち破れない。10000MPが遠い。今シーズンはグラマス到達厳しそう。
2021.9.2(火)「2789→3218/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
141 | ネクロ | 先 | × | 2719 | -70 |
142 | ビショップ | 先 | × | 2638 | -81 |
143 | ロイヤル | 後 | × | 2568 | -70 |
144 | ドラゴン | 後 | 〇 | 2718 | 150 |
145 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 2898 | 180 |
146 | ロイヤル | 後 | 〇 | 3078 | 180 |
147 | ロイヤル | 後 | 〇 | 3258 | 180 |
148 | ヴァンプ | 後 | × | 3188 | -70 |
149 | エルフ | 先 | 〇 | 3288 | 100 |
150 | ネクロ | 後 | × | 3218 | -70 |
とんとんでも連勝ボーナスで着実にBPが上がってることにほっとした。それにしても守護硬すぎ。どのデッキにも入ってるのって対撤退ロイヤル用でしょ。ここまでメタられながらなおTIar1に君臨するのはすごいけど、他の使用者はこの環境で勝てるのだろうか。守護を突破できれば一気に勝率上がると思うんだけどな。
2021.9.3(水)「3218→4383/8w2l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
151 | ネクロ | 後 | 〇 | 3361 | 143 |
152 | ビショップ | 先 | × | 3291 | -70 |
153 | ロイヤル | 後 | 〇 | 3441 | 150 |
154 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 3621 | 180 |
155 | ネメシス | 後 | 〇 | 3763 | 142 |
156 | ネクロ | 後 | 〇 | 3943 | 180 |
157 | ビショップ | 後 | × | 3873 | -70 |
158 | ウィッチ | 後 | 〇 | 4023 | 150 |
159 | ネメシス | 先 | 〇 | 4203 | 180 |
160 | ドラゴン | 先 | 〇 | 4383 | 180 |
今日はまぐれかもしれないけど、ビショップ以外に全勝。徐々に撤退ロイヤルの使い方が分かってきた。このデッキに限らない話だけど、使えば使うほどプレイングは上手くなっていく。最初なんてラスワネクロにすぐ乗り換えようとしてたのに、蓋を開けてみれば8勝できるデッキに。ひとつのデッキをひたすら使い込むのがグラマスへの近道だと改めて実感。
2021.9.4(土)「4383→4204/3w7l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
161 | ビショップ | 先 | × | 4313 | -70 |
162 | ドラゴン | 後 | × | 4213 | -100 |
163 | ウィッチ | 後 | 〇 | 4344 | 131 |
164 | ネメシス | 後 | 〇 | 4524 | 180 |
165 | ロイヤル | 先 | × | 4424 | -100 |
166 | ウィッチ | 後 | × | 4324 | -100 |
167 | ネクロ | 先 | × | 4244 | -80 |
168 | ロイヤル | 後 | × | 4174 | -70 |
169 | ウィッチ | 先 | × | 4104 | -70 |
170 | ドラゴン | 先 | 〇 | 4204 | 100 |
昨日はいい感じだったのに、今日はてんで駄目。それでもテンポラリージェムもらえる最小3勝できたのはよかった。YouTubeの教材動画見て勉強しよう。