ツタヤな日々

自閉な日々

asdでsadな日々の記録。

🃏グラマスになりたい(第20弾)#4

2021.4.19(月)「2806→3431/7w3l」

f:id:datu3daybouzu:20210419220606p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
61 エルフ 2957 151
62 ネメシス × 2866 -91
63 ウィッチ 2966 100
64 ネクロ 3096 130
65 ウィッチ 3226 130
66 ネメシス 3367 141
67 ロイヤル 3501 134
68 ドラゴン × 3401 -100
69 ウィッチ 3501 100
70 ロイヤル × 3431 -70

2021.4.20(火)「3431→4329/8w2l」

f:id:datu3daybouzu:20210419220606p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
71 ウィッチ 3571 140
72 ヴァンプ 3714 143
73 エルフ × 3644 -70
74 ロイヤル 3744 100
75 ヴァンプ 3874 130
76 ネクロ 4004 130
77 ネメシス 4134 130
78 ウィッチ 4264 130
79 エルフ 4429 165
80 ヴァンプ × 4329 -100

2021.4.21(水)「→」

2021.4.22(木)「→」

2021.4.23(金)「→」

2021.4.24(土)「4329→4222/4w6l」

f:id:datu3daybouzu:20210419220606p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
81 ドラゴン × 4234 -95
82 ヴァンプ × 4134 -100
83 ウィッチ 4234 100
84 ドラゴン 4376 142
85 エルフ × 4306 -70
86 ドラゴン 4419 113
87 ヴァンプ × 4319 -100
88 ウィッチ × 4219 -100
89 ヴァンプ 4319 100
90 ロイヤル × 4222 -97

週の前半はめちゃくちゃ調子よかったのに、3日サボったら一気に失速。

2021.4.25(日)「4222→4935/7w3l」

f:id:datu3daybouzu:20210419220606p:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
91 ドラゴン 4322 100
92 ネクロ 4452 130
93 ビショップ 4611 159
94 ヴァンプ 4791 180
95 ヴァンプ 4921 130
96 ドラゴン 5104 183
97 ドラゴン × 5005 -99
98 ロイヤル × 4935 -70
99 ネクロ 5035 100
100 ヴァンプ × 4935 -100

97戦目の対バフドラゴン。設計士からのガンダゴウザで買っていたのに、進化残ってると勘違いして緩着。そこから粘られて逆転負けしたのが悔やまれる。