2021.4.10(土)「0→475/10w10l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ウィッチ | 後 | × | 0 | 0 |
12 | エルフ | 後 | 〇 | 138 | 138 |
13 | ネクロ | 先 | 〇 | 268 | 130 |
14 | ヴァンプ | 先 | × | 198 | -70 |
15 | ネメシス | 先 | 〇 | 298 | 100 |
16 | ビショップ | 後 | 〇 | 435 | 137 |
17 | ビショップ | 後 | 〇 | 588 | 153 |
18 | ネクロ | 後 | 〇 | 718 | 130 |
19 | ドラゴン | 先 | × | 625 | -93 |
20 | ロイヤル | 先 | 〇 | 768 | 143 |
21 | ヴァンプ | 後 | × | 668 | -100 |
22 | ロイヤル | 後 | 〇 | 772 | 104 |
23 | ロイヤル | 後 | × | 691 | -81 |
24 | ドラゴン | 後 | × | 591 | -100 |
25 | ドラゴン | 後 | 〇 | 708 | 117 |
26 | ビショップ | 先 | × | 638 | -70 |
27 | ビショップ | 先 | × | 538 | -100 |
28 | ヴァンプ | 後 | × | 451 | -87 |
29 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 575 | 124 |
30 | ヴァンプ | 先 | × | 475 | -100 |
初日だけAFネメシスで挑んたけど、使用難易度高すぎたから乗り物ドラゴンに変えてみた。最初の10戦だけで止めれば7勝3敗でいい感じだったのに、かぐや様は告らせたいの絵違いカード欲しくておかわりしたら、10勝10敗になってしまった。目当てのカードも入手できず。宝箱チャレンジは実質明日までだし、1日5個までの縛りもあるから今回は難しそう。挑戦するのが遅すぎた。
2021.4.11(日)「475→1406/8w2l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
31 | ビショップ | 後 | 〇 | 625 | 150 |
32 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 805 | 180 |
33 | ネクロ | 先 | × | 705 | -100 |
34 | ドラゴン | 先 | 〇 | 855 | 150 |
35 | ロイヤル | 後 | 〇 | 985 | 130 |
36 | ネメシス | 先 | × | 902 | -83 |
37 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1006 | 104 |
38 | ウィッチ | 先 | 〇 | 1139 | 133 |
39 | ロイヤル | 先 | 〇 | 1269 | 130 |
40 | ロイヤル | 先 | 〇 | 1406 | 137 |
乗り物ドラゴンの勢いが止まらない。先攻取ってPPブーストしたら大方勝てる。