ツタヤな日々

自閉な日々

asdでsadな日々の記録。

🃏グラマスになりたい(第19弾)#10

2021.3.13(土)「8446→8550/5w5l」

f:id:datu3daybouzu:20210313211848j:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
351 ドラゴン 8562 116
352 ヴァンプ × 8469 -93
353 ヴァンプ × 8391 -78
354 ヴァンプ × 8321 -70
355 ネクロ × 8250 -71
356 ウィッチ 8350 100
357 ネクロ 8450 100
358 ヴァンプ 8550 100
359 エルフ 8650 100
360 ネクロ × 8550 -100

久々のシャドバ。

2021.3.14(日)「8550→9034/7w3l」

f:id:datu3daybouzu:20210313211848j:image

試合数 対戦相手 先後 勝敗 MP 変動
361 ビショップ 8650 100
362 ロイヤル 8750 100
363 ヴァンプ 8900 150
364 エルフ × 8807 -93
365 ビショップ 8916 109
366 ビショップ × 8816 -100
367 ドラゴン × 8716 -100
368 ビショップ 8834 118
369 ヴァンプ 8934 100
370 ネクロ 9034 100

週末の2日間でついにBP9,000到達。グラマスを賭けた戦いも残り半月。今日までの努力を無駄にしたくはない。