2021.3.6(土)「8107→8344/6w4l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
331 | ビショップ | 後 | × | 8007 | -100 |
332 | ウィッチ | 先 | 〇 | 8107 | 100 |
333 | ビショップ | 先 | × | 8007 | -100 |
334 | ロイヤル | 先 | 〇 | 8107 | 100 |
335 | ネクロ | 後 | 〇 | 8207 | 100 |
336 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 8307 | 100 |
337 | ロイヤル | 後 | 〇 | 8407 | 100 |
338 | ウィッチ | 後 | × | 8314 | -93 |
339 | ネクロ | 先 | 〇 | 8414 | 100 |
340 | エルフ | 先 | × | 8344 | -70 |
久しぶりにやった割には勝てた。
2021.3.7(日)「8344→8446/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
341 | ネクロ | 後 | 〇 | 8444 | 100 |
342 | ネメシス | 先 | 〇 | 8555 | 111 |
343 | ウィッチ | 先 | × | 8455 | -100 |
344 | ウィッチ | 後 | × | 8355 | -100 |
345 | ネクロ | 先 | 〇 | 8455 | 100 |
346 | ウィッチ | 後 | 〇 | 8586 | 131 |
347 | ロイヤル | 後 | × | 8516 | -70 |
348 | ビショップ | 先 | × | 8416 | -100 |
349 | ネメシス | 後 | × | 8346 | -70 |
350 | ネクロ | 先 | 〇 | 8446 | 100 |
約1時間30分かけて102増えただけ。8500の壁を乗り越えられない。タイムリミットは今月末。来週からはスプラよりシャドバを重点的にプレイしたいところ。