2021.2.22(月)「7029→7209/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
301 | ネクロ | 後 | × | 6959 | -70 |
302 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7059 | 100 |
303 | ビショップ | 先 | × | 6978 | -81 |
304 | ウィッチ | 先 | 〇 | 7078 | 100 |
305 | ヴァンプ | 先 | × | 7008 | -70 |
306 | ドラゴン | 後 | × | 6908 | -100 |
307 | ネクロ | 後 | × | 6808 | -100 |
308 | ドラゴン | 先 | 〇 | 6958 | 150 |
309 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 7080 | 122 |
310 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 7209 | 129 |
寝落ちしそうになりながら今日のシャドバ。今週も始まる。
2021.2.23(火)「7209→7789/7w3l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
311 | ドラゴン | 先 | × | 7109 | -100 |
312 | ネメシス | 後 | 〇 | 7255 | 146 |
313 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 7401 | 146 |
314 | ビショップ | 先 | × | 7312 | -89 |
315 | ヴァンプ | 後 | 〇 | 7417 | 105 |
316 | ネクロ | 先 | 〇 | 7517 | 100 |
317 | ネクロ | 後 | × | 7417 | -100 |
318 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7518 | 101 |
319 | ドラゴン | 後 | 〇 | 7657 | 139 |
320 | ネクロ | 先 | 〇 | 7789 | 132 |
gamewithの最新デッキレシピにデッキ内容を変更。ティアマト・マグナ3枚のうち、1枚はテンポラリーで交換。2枚にレッドエーテル7,000を消費。エースのガンダゴウザが大活躍した今日のハイライト。ドラゴンのレベルもMAX150に到達。他のデッキに乗り換える資産もなくなったから、今環境はドラゴンで突っ走ろうと思う。
2021.2.28(日)「7789→8107/6w4l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
321 | ビショップ | 先 | 〇 | 7889 | 100 |
322 | ロイヤル | 先 | 〇 | 8017 | 128 |
323 | ドラゴン | 先 | 〇 | 8117 | 100 |
324 | エルフ | 先 | 〇 | 8236 | 119 |
325 | ビショップ | 後 | × | 8136 | -100 |
326 | エルフ | 先 | 〇 | 8236 | 100 |
327 | ネメシス | 後 | × | 8147 | -89 |
328 | ネクロ | 後 | × | 8077 | -70 |
329 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 8177 | 100 |
330 | ネクロ | 先 | × | 8107 | -70 |
5日ぶりのシャドバ。BP8000到達したけど、明日から3月ということもありグラマス到達はボーダーライン。10戦にこだわらずなるべくプレイ頻度を上げたい。