- 2021.2.15(月)「6857→6972/5w5l」
- 2021.2.16(火)「6972→6948/4w6l」
- 2021.2.17(水)「6948→6913/4w6l」
- 2021.2.21(日)「6913→7029/5w5l」
2021.2.15(月)「6857→6972/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
271 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 7007 | 150 |
272 | ロイヤル | 先 | × | 6907 | -100 |
273 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7016 | 109 |
274 | ビショップ | 後 | × | 6934 | -82 |
275 | ウィッチ | 後 | × | 6861 | -73 |
276 | ドラゴン | 先 | 〇 | 6961 | 100 |
277 | ネクロ | 先 | × | 6863 | -98 |
278 | ネクロ | 先 | × | 6763 | -100 |
279 | ドラゴン | 先 | 〇 | 6872 | 109 |
280 | ウィッチ | 先 | 〇 | 6972 | 100 |
5勝5敗。特に感想もない。
2021.2.16(火)「6972→6948/4w6l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
271 | ネクロ | 先 | 〇 | 7122 | 150 |
272 | エルフ | 先 | × | 7022 | -100 |
273 | エルフ | 後 | × | 6922 | -100 |
274 | エルフ | 先 | × | 6822 | -100 |
275 | ネクロ | 後 | × | 6722 | -100 |
276 | ビショップ | 後 | 〇 | 6855 | 133 |
277 | ドラゴン | 後 | 〇 | 6957 | 102 |
278 | ビショップ | 先 | × | 6887 | -70 |
279 | ドラゴン | 先 | × | 6798 | -89 |
280 | ウィッチ | 先 | 〇 | 6948 | 150 |
5勝5敗。ランクマに励んだ自分をほめたい。
2021.2.17(水)「6948→6913/4w6l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
281 | ドラゴン | 先 | 〇 | 7071 | 123 |
282 | エルフ | 先 | 〇 | 7187 | 116 |
283 | ネクロ | 後 | × | 7105 | -82 |
284 | ドラゴン | 後 | × | 7035 | -70 |
285 | ウィッチ | 後 | 〇 | 7135 | 100 |
286 | ネクロ | 後 | × | 7035 | -100 |
287 | ロイヤル | 後 | × | 6937 | -98 |
288 | エルフ | 後 | 〇 | 7087 | 150 |
289 | ウィッチ | 先 | × | 7013 | -74 |
290 | ドラゴン | 後 | × | 6913 | -100 |
4勝6敗。越えられないBP7000の壁。
2021.2.21(日)「6913→7029/5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
291 | ビショップ | 後 | × | 6813 | -100 |
292 | ドラゴン | 先 | 〇 | 6913 | 100 |
293 | ネクロ | 後 | × | 6843 | -70 |
294 | ロイヤル | 先 | 〇 | 6968 | 125 |
295 | ウィッチ | 先 | × | 6898 | -70 |
296 | ビショップ | 後 | 〇 | 6998 | 100 |
297 | ロイヤル | 先 | 〇 | 7129 | 131 |
298 | ビショップ | 後 | × | 7029 | -100 |
299 | ネクロ | 先 | 〇 | 7129 | 100 |
300 | ネクロ | 後 | × | 7029 | -100 |
3日サボッてアディショナル明け。巷ではネクロが強いと予想されているけど3戦1勝2敗。確かに相手が手札事故らない限り強い。293戦目で初のスペルロック食らって、手札スペルしかなかったから何もできなかった。まだ追加直後なので、環境落ち着くまでは他のデッキに手を出さず、もう少し様子見したい。