- 2021.2.1(月)「3569→4154」
- 2021.2.2(火)「4154→4152」
- 2021.2.3(水)「4152→4624」
- 2021.2.4(木)「4624→5362」
- 2021.2.5(金)「5362→5520-5w5l」
- 2021.2.6(土)「5520→5361-3w7l」
- 2021.2.7(日)「5361→6094-8w2l」
2021.2.1(月)「3569→4154」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
161 | ロイヤル | 後 | 〇 | 3702 | 138 |
162 | ビショップ | 後 | × | 3632 | -70 |
163 | ドラゴン | 先 | 〇 | 3782 | 150 |
164 | ドラゴン | 先 | 〇 | 3962 | 180 |
165 | ビショップ | 後 | 〇 | 4092 | 130 |
166 | ネクロ | 先 | 〇 | 4222 | 130 |
167 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4394 | 172 |
168 | エルフ | 後 | × | 4324 | -70 |
169 | ビショップ | 先 | × | 4224 | -100 |
170 | ネクロ | 後 | × | 4154 | -70 |
6勝4敗でついにBP4000突破。明日も頑張りたい。
2021.2.2(火)「4154→4152」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
171 | ネメシス | 後 | × | 4061 | -93 |
172 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 4180 | 119 |
173 | エルフ | 後 | × | 4080 | -100 |
174 | ドラゴン | 後 | 〇 | 4189 | 109 |
175 | ドラゴン | 先 | × | 4119 | -70 |
176 | エルフ | 後 | 〇 | 4269 | 150 |
177 | ビショップ | 先 | × | 4172 | -97 |
178 | ビショップ | 先 | × | 4102 | -70 |
179 | ウィッチ | 後 | 〇 | 4222 | 120 |
180 | エルフ | 後 | × | 4152 | -70 |
10戦4勝6敗。感想もない。
2021.2.3(水)「4152→4624」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
181 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4252 | 100 |
182 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4432 | 180 |
183 | エルフ | 先 | 〇 | 4562 | 130 |
184 | ネクロ | 後 | × | 4481 | -81 |
185 | エルフ | 先 | × | 4411 | -70 |
186 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4545 | 134 |
187 | ドラゴン | 先 | × | 4454 | -91 |
188 | ビショップ | 先 | × | 4384 | -70 |
189 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4494 | 110 |
190 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4624 | 130 |
6勝4敗。買った試合の内訳が先攻ウィッチ4勝。ビショップは勝てる気がしない。
2021.2.4(木)「4624→5362」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
191 | ドラゴン | 先 | 〇 | 4791 | 167 |
192 | ウィッチ | 先 | 〇 | 4921 | 130 |
193 | ネクロ | 後 | 〇 | 5051 | 130 |
194 | エルフ | 後 | × | 4980 | -71 |
195 | ネクロ | 後 | 〇 | 5102 | 122 |
196 | ネクロ | 後 | × | 5032 | -70 |
197 | ウィッチ | 先 | 〇 | 5182 | 150 |
198 | ビショップ | 後 | 〇 | 5282 | 100 |
199 | ウィッチ | 後 | 〇 | 5432 | 150 |
200 | ウィッチ | 後 | × | 5362 | -70 |
10戦7勝3敗。ウィッチ相手に初黒星を喫したけど、勝ち越し嬉しい。累計200戦でBP5000突破。グラマスまで残りあと半分。5000超えると連勝ボーナスつかなくなるけど、地道にランクマ潜っていきたい。
2021.2.5(金)「5362→5520-5w5l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
201 | ロイヤル | 先 | 〇 | 5510 | 148 |
202 | ドラゴン | 先 | × | 5410 | -100 |
203 | ビショップ | 先 | × | 5334 | -76 |
204 | ウィッチ | 先 | × | 5264 | -70 |
205 | ネクロ | 後 | 〇 | 5364 | 100 |
206 | ビショップ | 先 | × | 5264 | -100 |
207 | ネクロ | 先 | 〇 | 5364 | 100 |
208 | ネクロ | 後 | × | 5294 | -70 |
209 | ビショップ | 後 | 〇 | 5394 | 100 |
210 | ネクロ | 先 | 〇 | 5520 | 126 |
今日は5勝5敗も微増。ビショップ相手にやっと勝てた。同じデッキでも意識を変えるだけで勝てるという不思議。どうせ回復されるから、貯めてドーンが効いた。ネクロも相手見て臨機応変に対応。アグロネクロに2戦2勝できたのが大きい。でもネフティスネクロは戦い方が謎。立ち上がり遅いからアグロ意識でいいのかな。ネフティス出されたら負けるし。
2021.2.6(土)「5520→5361-3w7l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
211 | ロイヤル | 先 | × | 5428 | -92 |
212 | ヴァンプ | 先 | 〇 | 5552 | 124 |
213 | ビショップ | 後 | × | 5452 | -100 |
214 | ビショップ | 先 | × | 5382 | -70 |
215 | ロイヤル | 後 | × | 5297 | -85 |
216 | ウィッチ | 後 | × | 5211 | -86 |
217 | ネクロ | 先 | 〇 | 5361 | 150 |
218 | ドラゴン | 後 | 〇 | 5501 | 140 |
219 | ドラゴン | 後 | × | 5431 | -70 |
220 | ウィッチ | 先 | × | 5361 | -70 |
試合に勝てないのはデッキの問題なのか、プレイングの問題なのか。ビショップに勝てる気がしないし、ウィッチにもロイヤルにも勝てない。Tiar1とはいえ、他のデッキに比べると立ち位置は弱い気がする。他のデッキに浮気したくなる。
2021.2.7(日)「5361→6094-8w2l」
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
221 | ビショップ | 先 | 〇 | 5470 | 109 |
222 | ビショップ | 先 | 〇 | 5570 | 100 |
223 | ウィッチ | 先 | 〇 | 5670 | 100 |
224 | エルフ | 先 | 〇 | 5790 | 120 |
225 | ネクロ | 後 | × | 5720 | -70 |
226 | ネメシス | 後 | 〇 | 5820 | 100 |
227 | エルフ | 先 | 〇 | 5964 | 144 |
228 | ウィッチ | 先 | 〇 | 6064 | 100 |
229 | ビショップ | 先 | × | 5994 | -70 |
230 | ビショップ | 後 | 〇 | 6094 | 100 |
シャドバで勝てる勝てないがイマイチよく分からない。同じデッキ使ってるのに、昨日と全然違う結果。今日は開幕2戦ビショップで心折れそうになったけど、なぜか勝利。ビショップ相手に3勝できたのが大きかった。BPも6000到達。