- 使用デッキ
- 11日目1090→2701(10戦10勝)
- 12日目2701→2700(10戦4勝6敗)
- 13日目2700→2500(10戦3勝7敗)
- 14日目2500→2897(10戦6勝4敗)
- 15日目2897→3506(10戦7勝3敗)
使用デッキ
前回から引き続きあぐのむネクロを使用。
11日目1090→2701(10戦10勝)
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ネクロ | 後 | 〇 | 1240 | 150 |
102 | ウィッチ | 後 | 〇 | 1395 | 155 |
103 | ビショップ | 先 | 〇 | 1575 | 180 |
104 | エルフ | 後 | 〇 | 1705 | 130 |
105 | エルフ | 先 | 〇 | 1835 | 130 |
106 | ビショップ | 後 | 〇 | 2028 | 193 |
107 | ウィッチ | 先 | 〇 | 2197 | 169 |
108 | ネクロ | 後 | 〇 | 2357 | 160 |
109 | ウィッチ | 先 | 〇 | 2517 | 160 |
110 | ロイヤル | 後 | 〇 | 2701 | 184 |
グラマスになるために、ランクマッチ10戦の日課をこなすようになってから初の快挙。最高に気持ちいい。昨日苦戦したネクロは、8ターン目にやばい奴でてくるのが分かってるから、アグロ意識して攻めたら上手くいった。それとモデストの単キープ。1日で1611BP。夢みたい。
12日目2701→2700(10戦4勝6敗)
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
111 | ロイヤル | 先 | 〇 | 2939 | 238 |
112 | エルフ | 先 | × | 2845 | -94 |
113 | ネメシス | 先 | × | 2748 | -97 |
114 | ネクロ | 後 | × | 2648 | -100 |
115 | ビショップ | 後 | × | 2548 | -100 |
116 | ネメシス | 後 | 〇 | 2674 | 126 |
117 | ネクロ | 後 | × | 2589 | -85 |
118 | ビショップ | 後 | 〇 | 2700 | 111 |
119 | ビショップ | 先 | × | 2600 | -100 |
120 | エルフ | 先 | 〇 | 2700 | 100 |
昨日からの連勝は11でストップ。連勝ボーナスが11戦目から100付くことを知った。その後はいつもどおり。ミスでの敗北は減らしたい。
13日目2700→2500(10戦3勝7敗)
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
121 | ネメシス | 後 | 〇 | 2880 | 180 |
122 | ロイヤル | 後 | 〇 | 3010 | 130 |
123 | エルフ | 先 | 〇 | 3140 | 130 |
124 | ネメシス | 後 | × | 3040 | -100 |
125 | ドラゴン | 先 | × | 2940 | -100 |
126 | ネクロ | 先 | × | 2840 | -100 |
127 | ネメシス | 後 | × | 2740 | -100 |
128 | ネクロ | 後 | × | 2670 | -70 |
129 | ロイヤル | 先 | × | 2570 | -100 |
130 | ネメシス | 先 | × | 2500 | -70 |
今日は125戦目に悪質プレイヤーと対戦してから気分が最悪。通信切断スレスレで、自分のターンに攻撃できず相手のターン。結果自分の切断負けって実力で負けた気がしなくて悔しい。ランクマに潜ってるほうだと思うけど、こういう嫌な相手に出会ったのは久しぶり。やる気削がれて、集中力切れた。
14日目2500→2897(10戦6勝4敗)
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
131 | ネクロ | 後 | 〇 | 2627 | 127 |
132 | ネクロ | 後 | 〇 | 2790 | 163 |
133 | エルフ | 後 | 〇 | 2920 | 130 |
134 | ネメシス | 先 | × | 2820 | -100 |
135 | ネクロ | 後 | 〇 | 2920 | 100 |
136 | ネクロ | 後 | 〇 | 3050 | 130 |
137 | ロイヤル | 後 | × | 2976 | -74 |
138 | ロイヤル | 先 | × | 2897 | -79 |
139 | ロイヤル | 先 | 〇 | 2997 | 100 |
140 | ドラゴン | 後 | × | 2897 | -100 |
対ネクロ5戦5勝が大きい。トリニティが出る前にアグロ意識して攻めるだけで勝てる。未だに勝ち方が分からないのがロイヤル。
先攻後攻どっちでも勝てない。最後は自然ドラゴンに負けた。
15日目2897→3506(10戦7勝3敗)
試合数 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 | MP | 変動 |
---|---|---|---|---|---|
141 | ヴァンプ | 先 | × | 2797 | -100 |
142 | ネメシス | 先 | 〇 | 2911 | 114 |
143 | ネクロ | 先 | × | 2836 | -75 |
144 | ネクロ | 先 | 〇 | 2936 | 100 |
145 | ビショップ | 後 | 〇 | 3116 | 180 |
146 | ウィッチ | 先 | 〇 | 3246 | 130 |
147 | ビショップ | 先 | × | 3146 | -100 |
148 | ドラゴン | 先 | 〇 | 3246 | 100 |
149 | ネクロ | 後 | 〇 | 3376 | 130 |
150 | ビショップ | 先 | 〇 | 3506 | 130 |
勝てないロイヤルと当たらなければ、割と勝率はいい。課題はロイヤル。